Консоль НC-п-5 (НС-п-5К) — неизолированная наклонная швеллерная со сжатой тягой , с подкосом, с нормальным или коротким бугелем. Предназначена для контактных подвесок по проектам КС-160 постоянного и переменного тока. Консоль имеет 14 исполнений, состоит из кронштейна (швеллер №5) , тяги и подкоса.
| Обозначение | Марка | Род тока КС | Длина кронштейна Lk, мм | Длина тяги, Lт, мм | Длина подкоса, Lп, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТП 02.02.000 | НС-0п-5 | перем., постоян | 3600.0 | 1800.0 | 1200.0 | 69.80 |
| ТП 02.02.000-01 | НС-Iп-5 | перем., постоян | 4580.0 | 2400,0 | 1200.0 | 81.74 |
| ТП 02.02.000-02 | НС-IIп-5 | перем., постоян | 5130.0 | 3200,0 | 1300.0 | 90.44 |
| ТП 02.02.000-03 | НС-IIIп-5 | постоянный | 6130.0 | 4200,0 | 1800.0 | 105.94 |
| ТП 02.02.000-04 | HC-IIIп-5-25 | переменный | 6130.0 | 4200,0 | 1800.0 | 107.21 |
| ТП 02.02.000-05 | HC-IVп-5 | постоянный | 7030.0 | 5200,0 | 2100.0 | 119.53 |
| ТП 02.02.000-06 | HC-IVп-5-25 | переменный | 7030.0 | 5200,0 | 2100.0 | 120.80 |
| ТП 02.02.000-07 | НС-0п-5К | перем., постоян | 3600.0 | 1800,0 | 1200.0 | 68.64 |
| ТП 02.02.000-08 | HC-Iп-5K | перем., постоян | 4580.0 | 2400,0 | 1200.0 | 80.58 |
| ТП 02.02.000-09 | HC-IIп-5K | перем., постоян | 5130.0 | 3200,0 | 1300.0 | 89.28 |
| ТП 02.02.000-10 | HC-IIIп-5K | постоянный | 6130.0 | 4200,0 | 1800.0 | 104.78 |
| ТП 02.02.000-11 | НС-IIIп-5К-25 | переменный | 6130.0 | 4200,0 | 1800.0 |
106.05
|
| ТП 02.02.000-12 | HC-IVп-5K | постоянный | 7030.0 | 5200,0 | 2100.0 | 118.37 |
| ТП 02.02.000-13 | HC-IVп-5K-25 | переменный | 7030.0 | 5200,0 | 2100.0 | 119.64 |